(分享链接 http://sandyin.com/thing:507/)
统计 | 宽 x 深 x 高(毫米): | 9.81 x 9.81 x 14.99 |
体积(立方厘米): | 0.5573 | |
表面积(平方厘米): | 4.1706 | |
实体 | 检查是否是实体模型 | 实体模型适合3D打印. |
实体 | 非流形边: | 0 |
坏连续边: | 0 | |
相交(面) | 相交面: | 0 |
退化(面和边) | 归零面: | 0 |
归零边: | 0 | |
畸变(面) | 非平整面: | 0 |
壁厚 | 薄面: | 0 |
锐边: | 0 | |
悬挂 | 悬挂面: | 312 |
统计 | 宽 x 深 x 高(毫米): | 92.37 x 92.21 x 61.25 |
体积(立方厘米): | 41.3977 | |
表面积(平方厘米): | 318.3454 | |
实体 | 检查是否是实体模型 | 实体模型适合3D打印. |
实体 | 非流形边: | 0 |
坏连续边: | 0 | |
相交(面) | 相交面: | 4 |
退化(面和边) | 归零面: | 488 |
归零边: | 0 | |
畸变(面) | 非平整面: | 0 |
壁厚 | 薄面: | 6 |
锐边: | 1 | |
悬挂 | 悬挂面: | 3900 |
统计 | 宽 x 深 x 高(毫米): | 98.17 x 91.24 x 48.88 |
体积(立方厘米): | 34.3806 | |
表面积(平方厘米): | 277.4674 | |
实体 | 检查是否是实体模型 | 实体模型适合3D打印. |
实体 | 非流形边: | 0 |
坏连续边: | 0 | |
相交(面) | 相交面: | 6 |
退化(面和边) | 归零面: | 176 |
归零边: | 2 | |
畸变(面) | 非平整面: | 0 |
壁厚 | 薄面: | 6 |
锐边: | 1 | |
悬挂 | 悬挂面: | 3224 |
统计 | 宽 x 深 x 高(毫米): | 55.33 x 30.99 x 38.86 |
体积(立方厘米): | 27.0123 | |
表面积(平方厘米): | 121.9233 | |
实体 | 检查是否是实体模型 | 非实体模型,可能需要修复 (存在非流形边或坏连续边,统计数据有可能不准,建议修复). |
实体 | 非流形边: | 270 |
坏连续边: | 0 | |
相交(面) | 相交面: | 16 |
退化(面和边) | 归零面: | 2176 |
归零边: | 2 | |
畸变(面) | 非平整面: | 0 |
壁厚 | 薄面: | 0 |
锐边: | 0 | |
悬挂 | 悬挂面: | 16777 |
统计 | 宽 x 深 x 高(毫米): | 38.53 x 8.69 x 33.76 |
体积(立方厘米): | 5.2188 | |
表面积(平方厘米): | 36.1361 | |
实体 | 检查是否是实体模型 | 实体模型适合3D打印. |
实体 | 非流形边: | 0 |
坏连续边: | 0 | |
相交(面) | 相交面: | 0 |
退化(面和边) | 归零面: | 0 |
归零边: | 0 | |
畸变(面) | 非平整面: | 0 |
壁厚 | 薄面: | 4 |
锐边: | 0 | |
悬挂 | 悬挂面: | 1297 |
统计 | 宽 x 深 x 高(毫米): | 95.05 x 98.65 x 4.92 |
体积(立方厘米): | 21.3351 | |
表面积(平方厘米): | 176.7238 | |
实体 | 检查是否是实体模型 | 实体模型适合3D打印. |
实体 | 非流形边: | 0 |
坏连续边: | 0 | |
相交(面) | 相交面: | 0 |
退化(面和边) | 归零面: | 0 |
归零边: | 0 | |
畸变(面) | 非平整面: | 0 |
壁厚 | 薄面: | 0 |
锐边: | 0 | |
悬挂 | 悬挂面: | 2060 |
统计 | 宽 x 深 x 高(毫米): | 38.85 x 30.5 x 47.16 |
体积(立方厘米): | 18.5753 | |
表面积(平方厘米): | 86.3894 | |
实体 | 检查是否是实体模型 | 实体模型适合3D打印. |
实体 | 非流形边: | 0 |
坏连续边: | 0 | |
相交(面) | 相交面: | 0 |
退化(面和边) | 归零面: | 0 |
归零边: | 0 | |
畸变(面) | 非平整面: | 0 |
壁厚 | 薄面: | 0 |
锐边: | 0 | |
悬挂 | 悬挂面: | 1707 |
统计 | 宽 x 深 x 高(毫米): | 94.92 x 98.83 x 4.92 |
体积(立方厘米): | 21.3333 | |
表面积(平方厘米): | 176.7183 | |
实体 | 检查是否是实体模型 | 实体模型适合3D打印. |
实体 | 非流形边: | 0 |
坏连续边: | 0 | |
相交(面) | 相交面: | 0 |
退化(面和边) | 归零面: | 0 |
归零边: | 0 | |
畸变(面) | 非平整面: | 0 |
壁厚 | 薄面: | 0 |
锐边: | 0 | |
悬挂 | 悬挂面: | 2372 |
统计 | 宽 x 深 x 高(毫米): | 87.13 x 92.5 x 4.92 |
体积(立方厘米): | 20.3411 | |
表面积(平方厘米): | 170.0577 | |
实体 | 检查是否是实体模型 | 实体模型适合3D打印. |
实体 | 非流形边: | 0 |
坏连续边: | 0 | |
相交(面) | 相交面: | 0 |
退化(面和边) | 归零面: | 0 |
归零边: | 0 | |
畸变(面) | 非平整面: | 0 |
壁厚 | 薄面: | 0 |
锐边: | 0 | |
悬挂 | 悬挂面: | 1556 |
统计 | 宽 x 深 x 高(毫米): | 79.41 x 45.01 x 48.97 |
体积(立方厘米): | 24.6917 | |
表面积(平方厘米): | 238.4944 | |
实体 | 检查是否是实体模型 | 实体模型适合3D打印. |
实体 | 非流形边: | 0 |
坏连续边: | 0 | |
相交(面) | 相交面: | 0 |
退化(面和边) | 归零面: | 0 |
归零边: | 0 | |
畸变(面) | 非平整面: | 0 |
壁厚 | 薄面: | 0 |
锐边: | 0 | |
悬挂 | 悬挂面: | 2265 |
统计 | 宽 x 深 x 高(毫米): | 40.08 x 40.0 x 3.5 |
体积(立方厘米): | 2.5059 | |
表面积(平方厘米): | 26.4911 | |
实体 | 检查是否是实体模型 | 实体模型适合3D打印. |
实体 | 非流形边: | 0 |
坏连续边: | 0 | |
相交(面) | 相交面: | 0 |
退化(面和边) | 归零面: | 0 |
归零边: | 0 | |
畸变(面) | 非平整面: | 0 |
壁厚 | 薄面: | 0 |
锐边: | 0 | |
悬挂 | 悬挂面: | 2484 |
评论
添加评论